今日实时汇率

1 圣多美多布拉(STN)=

正在换算中... 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-21 14:31:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.86 93.24 92.43
澳门元 90.15 90.57 89.68
美元 722.82 725.87 719.34
欧元 761.14 766.71 761.78
新台币 22.26
新加坡元 537.63 541.68 538.06
日元 4.6596 4.6956 4.6638
泰国铢 20.79 20.95 20.89
菲律宾比索 12.16 12.4 12.29
韩国元 0.5145 0.5233 0.5171
英镑 912.9 919.68 914.14
加拿大元 516.79 520.85 517.7
澳大利亚元 470.32 474.06 470.67
瑞士法郎 817.13 823.44 817.39
瑞典克朗 65.48 66.0 65.55
丹麦克朗 101.99 102.81 102.17
挪威克朗 65.3 65.82 65.37
新西兰元 423.72 426.91 425.07
卢布 7.05 7.41 7.21
林吉特 161.55 163.01 161.79
印尼卢比 0.0449 0.0459 0.0457
印度卢比 8.5854
南非兰特 39.74 40.2 39.86
沙特里亚尔 191.55 194.25 192.6
巴西里亚尔 125.52
土耳其里拉 19.53 22.47 20.98
阿联酋迪拉姆 195.79 198.55 196.86